Water tank prices in Machakos
These are the delivered prices for KENTANK water tanks in Machakos County: no extra delivery charge on top. Machakos spans 3 delivery zones, so the price depends on the town: Athi River / Mlolongo / Syokimau (zone 1, 0–50 km from Nairobi); Machakos town (zone 2, 51–100 km from Nairobi); Matuu / Masinga (zone 3, 101–150 km from Nairobi).
Delivery: 1–4 business days after payment. Pay with M-Pesa or card.
- KENTANK 1,000 LKsh 9,613Delivered to Machakos
- KENTANK 5,000 L TallKsh 44,106Delivered to Machakos
- KENTANK 10,000 L TallKsh 100,651Delivered to Machakos
All tank prices in Machakos
| Tank | Athi River / Mlolongo / Syokimau | Machakos town | Matuu / Masinga |
|---|---|---|---|
| Water tanks | |||
| KENTANK 250 L | Ksh 3,297 | Ksh 3,336 | Ksh 3,414 |
| KENTANK 460 L | Ksh 5,309 | Ksh 5,372 | Ksh 5,497 |
| KENTANK 500 L | Ksh 5,701 | Ksh 5,768 | Ksh 5,902 |
| KENTANK 750 L | Ksh 8,383 | Ksh 8,482 | Ksh 8,679 |
| KENTANK 1,000 L | Ksh 9,501 | Ksh 9,613 | Ksh 9,836 |
| KENTANK 1,000 L Tall | Ksh 10,764 | Ksh 10,891 | Ksh 11,144 |
| KENTANK 1,500 L | Ksh 14,140 | Ksh 14,306 | Ksh 14,639 |
| KENTANK 2,000 L | Ksh 18,331 | Ksh 18,547 | Ksh 18,978 |
| KENTANK 2,300 L | Ksh 19,114 | Ksh 19,339 | Ksh 19,788 |
| KENTANK 2,300 L Short | Ksh 19,764 | Ksh 19,996 | Ksh 20,461 |
| KENTANK 2,500 L | Ksh 20,145 | Ksh 20,382 | Ksh 20,856 |
| KENTANK 3,000 L | Ksh 25,373 | Ksh 25,672 | Ksh 26,269 |
| KENTANK 3,500 L | Ksh 31,074 | Ksh 31,439 | Ksh 32,171 |
| KENTANK 4,000 L | Ksh 37,277 | Ksh 37,716 | Ksh 38,593 |
| KENTANK 5,000 L Tall | Ksh 43,593 | Ksh 44,106 | Ksh 45,132 |
| KENTANK 5,000 L Short | Ksh 43,593 | Ksh 44,106 | Ksh 45,132 |
| KENTANK 6,000 L | Ksh 55,888 | Ksh 56,546 | Ksh 57,861 |
| KENTANK 8,000 L | Ksh 77,014 | Ksh 77,920 | Ksh 79,732 |
| KENTANK 10,000 L Tall | Ksh 99,481 | Ksh 100,651 | Ksh 102,992 |
| KENTANK 10,000 L Short | Ksh 99,481 | Ksh 100,651 | Ksh 102,992 |
| KENTANK 16,000 L | Ksh 214,723 | Ksh 217,249 | Ksh 222,301 |
| KENTANK 24,000 L | Ksh 339,242 | Ksh 343,233 | Ksh 351,215 |
| Loft tanks | |||
| Loft tank 230 L | Ksh 5,701 | Ksh 5,768 | Ksh 5,902 |
| Loft tank 460 L | Ksh 10,284 | Ksh 10,405 | Ksh 10,647 |
| Loft tank 920 L | Ksh 14,531 | Ksh 14,702 | Ksh 15,044 |
| Underground tanks (Bunka) | |||
| Bunka 2,000 L | Ksh 44,375 | Ksh 44,897 | Ksh 45,941 |
| Bunka 2,500 L | Ksh 59,353 | Ksh 60,052 | Ksh 61,448 |
| Bunka 3,000 L | Ksh 69,749 | Ksh 70,569 | Ksh 72,210 |
| Bunka 6,000 L | Ksh 140,838 | Ksh 142,495 | Ksh 145,809 |
Prices are per tank. Round tanks under 1,000 L are sold in quantities of 10 or more. From the Kentainers CSO price list effective 20.06.2026. VAT inclusive. Tap a tank to order; you'll confirm your town at checkout.
Questions
How much is a water tank in Machakos?
Delivered to Machakos (Machakos town): KENTANK 1,000 L: Ksh 9,613; KENTANK 5,000 L Tall: Ksh 44,106; KENTANK 10,000 L Tall: Ksh 100,651. Prices include delivery and VAT.
How long does delivery to Machakos take?
Usually 1–4 business days after payment, a little longer for the further areas. We send an SMS when the tank is dispatched.
Can I pay with M-Pesa?
Yes. You get an M-Pesa prompt on your phone at checkout. Visa and Mastercard are also accepted.
Need it installed?
Our plumbers install tanks and pumps in Machakos. Book tank installation.
