Water tank prices in Kenya
KENTANK prices go up with distance from Nairobi, because delivery is included in the price. The table shows every size in all 8 delivery zones, from the Kentainers CSO price list effective 20.06.2026, VAT inclusive. For example, a 5,000 litre tank is Ksh 43,593 in Nairobi and a 10,000 litre tank is Ksh 99,481.
Find your county below for the exact price where you are.
Prices by county
- Baringo
- Bomet
- Bungoma
- Busia
- Elgeyo-Marakwet
- Embu
- Garissa
- Homa Bay
- Isiolo
- Kajiado
- Kakamega
- Kericho
- Kiambu
- Kilifi
- Kirinyaga
- Kisii
- Kisumu
- Kitui
- Kwale
- Laikipia
- Lamu
- Machakos
- Makueni
- Mandera
- Marsabit
- Meru
- Migori
- Mombasa
- Murang'a
- Nairobi
- Nakuru
- Nandi
- Narok
- Nyamira
- Nyandarua
- Nyeri
- Samburu
- Siaya
- Taita-Taveta
- Tana River
- Tharaka-Nithi
- Trans Nzoia
- Turkana
- Uasin Gishu
- Vihiga
- Wajir
- West Pokot
Full price list by zone
| Tank | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water tanks | ||||||||
| KENTANK 250 L | Ksh 3,297 | Ksh 3,336 | Ksh 3,414 | Ksh 3,491 | Ksh 3,569 | Ksh 3,724 | Ksh 3,802 | Ksh 3,879 |
| KENTANK 460 L | Ksh 5,309 | Ksh 5,372 | Ksh 5,497 | Ksh 5,622 | Ksh 5,747 | Ksh 5,996 | Ksh 6,121 | Ksh 6,246 |
| KENTANK 500 L | Ksh 5,701 | Ksh 5,768 | Ksh 5,902 | Ksh 6,036 | Ksh 6,170 | Ksh 6,438 | Ksh 6,572 | Ksh 6,707 |
| KENTANK 750 L | Ksh 8,383 | Ksh 8,482 | Ksh 8,679 | Ksh 8,876 | Ksh 9,074 | Ksh 9,468 | Ksh 9,665 | Ksh 9,863 |
| KENTANK 1,000 L | Ksh 9,501 | Ksh 9,613 | Ksh 9,836 | Ksh 10,060 | Ksh 10,283 | Ksh 10,731 | Ksh 10,954 | Ksh 11,178 |
| KENTANK 1,000 L Tall | Ksh 10,764 | Ksh 10,891 | Ksh 11,144 | Ksh 11,397 | Ksh 11,651 | Ksh 12,157 | Ksh 12,410 | Ksh 12,664 |
| KENTANK 1,500 L | Ksh 14,140 | Ksh 14,306 | Ksh 14,639 | Ksh 14,971 | Ksh 15,304 | Ksh 15,970 | Ksh 16,302 | Ksh 16,635 |
| KENTANK 2,000 L | Ksh 18,331 | Ksh 18,547 | Ksh 18,978 | Ksh 19,410 | Ksh 19,841 | Ksh 20,704 | Ksh 21,135 | Ksh 21,566 |
| KENTANK 2,300 L | Ksh 19,114 | Ksh 19,339 | Ksh 19,788 | Ksh 20,238 | Ksh 20,688 | Ksh 21,587 | Ksh 22,037 | Ksh 22,487 |
| KENTANK 2,300 L Short | Ksh 19,764 | Ksh 19,996 | Ksh 20,461 | Ksh 20,926 | Ksh 21,391 | Ksh 22,321 | Ksh 22,786 | Ksh 23,252 |
| KENTANK 2,500 L | Ksh 20,145 | Ksh 20,382 | Ksh 20,856 | Ksh 21,330 | Ksh 21,804 | Ksh 22,752 | Ksh 23,226 | Ksh 23,700 |
| KENTANK 3,000 L | Ksh 25,373 | Ksh 25,672 | Ksh 26,269 | Ksh 26,866 | Ksh 27,463 | Ksh 28,657 | Ksh 29,254 | Ksh 29,851 |
| KENTANK 3,500 L | Ksh 31,074 | Ksh 31,439 | Ksh 32,171 | Ksh 32,902 | Ksh 33,633 | Ksh 35,095 | Ksh 35,826 | Ksh 36,557 |
| KENTANK 4,000 L | Ksh 37,277 | Ksh 37,716 | Ksh 38,593 | Ksh 39,470 | Ksh 40,347 | Ksh 42,102 | Ksh 42,979 | Ksh 43,856 |
| KENTANK 5,000 L Tall | Ksh 43,593 | Ksh 44,106 | Ksh 45,132 | Ksh 46,158 | Ksh 47,184 | Ksh 49,235 | Ksh 50,261 | Ksh 51,286 |
| KENTANK 5,000 L Short | Ksh 43,593 | Ksh 44,106 | Ksh 45,132 | Ksh 46,158 | Ksh 47,184 | Ksh 49,235 | Ksh 50,261 | Ksh 51,286 |
| KENTANK 6,000 L | Ksh 55,888 | Ksh 56,546 | Ksh 57,861 | Ksh 59,176 | Ksh 60,491 | Ksh 63,121 | Ksh 64,436 | Ksh 65,751 |
| KENTANK 8,000 L | Ksh 77,014 | Ksh 77,920 | Ksh 79,732 | Ksh 81,544 | Ksh 83,356 | Ksh 86,980 | Ksh 88,793 | Ksh 90,605 |
| KENTANK 10,000 L Tall | Ksh 99,481 | Ksh 100,651 | Ksh 102,992 | Ksh 105,333 | Ksh 107,674 | Ksh 112,355 | Ksh 114,696 | Ksh 117,037 |
| KENTANK 10,000 L Short | Ksh 99,481 | Ksh 100,651 | Ksh 102,992 | Ksh 105,333 | Ksh 107,674 | Ksh 112,355 | Ksh 114,696 | Ksh 117,037 |
| KENTANK 16,000 L | Ksh 214,723 | Ksh 217,249 | Ksh 222,301 | Ksh 227,353 | Ksh 232,406 | Ksh 242,510 | Ksh 247,562 | Ksh 252,615 |
| KENTANK 24,000 L | Ksh 339,242 | Ksh 343,233 | Ksh 351,215 | Ksh 359,197 | Ksh 367,179 | Ksh 383,143 | Ksh 391,126 | Ksh 399,108 |
| Loft tanks | ||||||||
| Loft tank 230 L | Ksh 5,701 | Ksh 5,768 | Ksh 5,902 | Ksh 6,036 | Ksh 6,170 | Ksh 6,438 | Ksh 6,572 | Ksh 6,707 |
| Loft tank 460 L | Ksh 10,284 | Ksh 10,405 | Ksh 10,647 | Ksh 10,889 | Ksh 11,131 | Ksh 11,615 | Ksh 11,857 | Ksh 12,099 |
| Loft tank 920 L | Ksh 14,531 | Ksh 14,702 | Ksh 15,044 | Ksh 15,386 | Ksh 15,728 | Ksh 16,411 | Ksh 16,753 | Ksh 17,095 |
| Underground tanks (Bunka) | ||||||||
| Bunka 2,000 L | Ksh 44,375 | Ksh 44,897 | Ksh 45,941 | Ksh 46,986 | Ksh 48,030 | Ksh 50,118 | Ksh 51,162 | Ksh 52,206 |
| Bunka 2,500 L | Ksh 59,353 | Ksh 60,052 | Ksh 61,448 | Ksh 62,845 | Ksh 64,241 | Ksh 67,034 | Ksh 68,431 | Ksh 69,827 |
| Bunka 3,000 L | Ksh 69,749 | Ksh 70,569 | Ksh 72,210 | Ksh 73,851 | Ksh 75,492 | Ksh 78,775 | Ksh 80,416 | Ksh 82,057 |
| Bunka 6,000 L | Ksh 140,838 | Ksh 142,495 | Ksh 145,809 | Ksh 149,123 | Ksh 152,437 | Ksh 159,064 | Ksh 162,378 | Ksh 165,692 |
Prices are per tank. Round tanks under 1,000 L are sold in quantities of 10 or more.
Which zone am I in?
| Zone | Distance from Nairobi | Delivery | Counties (main towns) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–50 km | 1–3 business days | Kiambu, Nairobi |
| 2 | 51–100 km | 1–4 business days | Kajiado, Machakos, Murang'a |
| 3 | 101–150 km | 2–5 business days | Embu, Kirinyaga, Makueni, Narok, Nyeri |
| 4 | 151–250 km | 4–7 business days | Kitui, Laikipia, Nakuru, Nyandarua, Tharaka-Nithi |
| 5 | 251–350 km | 5–9 business days | Baringo, Bomet, Elgeyo-Marakwet, Isiolo, Kericho, Kisii, Kisumu, Meru, Nandi, Nyamira, Samburu, Taita-Taveta, Tana River, Uasin Gishu |
| 6 | 351–450 km | 5–10 business days | Bungoma, Garissa, Homa Bay, Kakamega, Migori, Siaya, Trans Nzoia, Vihiga, West Pokot |
| 7 | 451–550 km | 5–10 business days | Busia, Kilifi, Kwale, Marsabit, Mombasa |
| 8 | 551–650 km | 5–10 business days | Lamu, Mandera, Turkana, Wajir |
Some counties span more than one zone (for example Naivasha is zone 2 but Nakuru town is zone 4); the county pages list the towns. At checkout you pick your county and area and see the exact price before paying.
How delivery works · Tank sizes and dimensions · Tank installation
