Skip to content
Delivered anywhere in Kenya — price includes deliveryPay with M-Pesa or card
Prices include delivery.

Where should we deliver?

Prices include delivery and depend on your area.

Water tank prices in Kenya

KENTANK prices go up with distance from Nairobi, because delivery is included in the price. The table shows every size in all 8 delivery zones, from the Kentainers CSO price list effective 20.06.2026, VAT inclusive. For example, a 5,000 litre tank is Ksh 43,593 in Nairobi and a 10,000 litre tank is Ksh 99,481.

Find your county below for the exact price where you are.

Prices by county

Full price list by zone

KENTANK prices by delivery zone, Ksh, delivery included
TankZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8
Water tanks
KENTANK 250 LKsh 3,297Ksh 3,336Ksh 3,414Ksh 3,491Ksh 3,569Ksh 3,724Ksh 3,802Ksh 3,879
KENTANK 460 LKsh 5,309Ksh 5,372Ksh 5,497Ksh 5,622Ksh 5,747Ksh 5,996Ksh 6,121Ksh 6,246
KENTANK 500 LKsh 5,701Ksh 5,768Ksh 5,902Ksh 6,036Ksh 6,170Ksh 6,438Ksh 6,572Ksh 6,707
KENTANK 750 LKsh 8,383Ksh 8,482Ksh 8,679Ksh 8,876Ksh 9,074Ksh 9,468Ksh 9,665Ksh 9,863
KENTANK 1,000 LKsh 9,501Ksh 9,613Ksh 9,836Ksh 10,060Ksh 10,283Ksh 10,731Ksh 10,954Ksh 11,178
KENTANK 1,000 L TallKsh 10,764Ksh 10,891Ksh 11,144Ksh 11,397Ksh 11,651Ksh 12,157Ksh 12,410Ksh 12,664
KENTANK 1,500 LKsh 14,140Ksh 14,306Ksh 14,639Ksh 14,971Ksh 15,304Ksh 15,970Ksh 16,302Ksh 16,635
KENTANK 2,000 LKsh 18,331Ksh 18,547Ksh 18,978Ksh 19,410Ksh 19,841Ksh 20,704Ksh 21,135Ksh 21,566
KENTANK 2,300 LKsh 19,114Ksh 19,339Ksh 19,788Ksh 20,238Ksh 20,688Ksh 21,587Ksh 22,037Ksh 22,487
KENTANK 2,300 L ShortKsh 19,764Ksh 19,996Ksh 20,461Ksh 20,926Ksh 21,391Ksh 22,321Ksh 22,786Ksh 23,252
KENTANK 2,500 LKsh 20,145Ksh 20,382Ksh 20,856Ksh 21,330Ksh 21,804Ksh 22,752Ksh 23,226Ksh 23,700
KENTANK 3,000 LKsh 25,373Ksh 25,672Ksh 26,269Ksh 26,866Ksh 27,463Ksh 28,657Ksh 29,254Ksh 29,851
KENTANK 3,500 LKsh 31,074Ksh 31,439Ksh 32,171Ksh 32,902Ksh 33,633Ksh 35,095Ksh 35,826Ksh 36,557
KENTANK 4,000 LKsh 37,277Ksh 37,716Ksh 38,593Ksh 39,470Ksh 40,347Ksh 42,102Ksh 42,979Ksh 43,856
KENTANK 5,000 L TallKsh 43,593Ksh 44,106Ksh 45,132Ksh 46,158Ksh 47,184Ksh 49,235Ksh 50,261Ksh 51,286
KENTANK 5,000 L ShortKsh 43,593Ksh 44,106Ksh 45,132Ksh 46,158Ksh 47,184Ksh 49,235Ksh 50,261Ksh 51,286
KENTANK 6,000 LKsh 55,888Ksh 56,546Ksh 57,861Ksh 59,176Ksh 60,491Ksh 63,121Ksh 64,436Ksh 65,751
KENTANK 8,000 LKsh 77,014Ksh 77,920Ksh 79,732Ksh 81,544Ksh 83,356Ksh 86,980Ksh 88,793Ksh 90,605
KENTANK 10,000 L TallKsh 99,481Ksh 100,651Ksh 102,992Ksh 105,333Ksh 107,674Ksh 112,355Ksh 114,696Ksh 117,037
KENTANK 10,000 L ShortKsh 99,481Ksh 100,651Ksh 102,992Ksh 105,333Ksh 107,674Ksh 112,355Ksh 114,696Ksh 117,037
KENTANK 16,000 LKsh 214,723Ksh 217,249Ksh 222,301Ksh 227,353Ksh 232,406Ksh 242,510Ksh 247,562Ksh 252,615
KENTANK 24,000 LKsh 339,242Ksh 343,233Ksh 351,215Ksh 359,197Ksh 367,179Ksh 383,143Ksh 391,126Ksh 399,108
Loft tanks
Loft tank 230 LKsh 5,701Ksh 5,768Ksh 5,902Ksh 6,036Ksh 6,170Ksh 6,438Ksh 6,572Ksh 6,707
Loft tank 460 LKsh 10,284Ksh 10,405Ksh 10,647Ksh 10,889Ksh 11,131Ksh 11,615Ksh 11,857Ksh 12,099
Loft tank 920 LKsh 14,531Ksh 14,702Ksh 15,044Ksh 15,386Ksh 15,728Ksh 16,411Ksh 16,753Ksh 17,095
Underground tanks (Bunka)
Bunka 2,000 LKsh 44,375Ksh 44,897Ksh 45,941Ksh 46,986Ksh 48,030Ksh 50,118Ksh 51,162Ksh 52,206
Bunka 2,500 LKsh 59,353Ksh 60,052Ksh 61,448Ksh 62,845Ksh 64,241Ksh 67,034Ksh 68,431Ksh 69,827
Bunka 3,000 LKsh 69,749Ksh 70,569Ksh 72,210Ksh 73,851Ksh 75,492Ksh 78,775Ksh 80,416Ksh 82,057
Bunka 6,000 LKsh 140,838Ksh 142,495Ksh 145,809Ksh 149,123Ksh 152,437Ksh 159,064Ksh 162,378Ksh 165,692

Prices are per tank. Round tanks under 1,000 L are sold in quantities of 10 or more.

Which zone am I in?

ZoneDistance from NairobiDeliveryCounties (main towns)
10–50 km1–3 business daysKiambu, Nairobi
251–100 km1–4 business daysKajiado, Machakos, Murang'a
3101–150 km2–5 business daysEmbu, Kirinyaga, Makueni, Narok, Nyeri
4151–250 km4–7 business daysKitui, Laikipia, Nakuru, Nyandarua, Tharaka-Nithi
5251–350 km5–9 business daysBaringo, Bomet, Elgeyo-Marakwet, Isiolo, Kericho, Kisii, Kisumu, Meru, Nandi, Nyamira, Samburu, Taita-Taveta, Tana River, Uasin Gishu
6351–450 km5–10 business daysBungoma, Garissa, Homa Bay, Kakamega, Migori, Siaya, Trans Nzoia, Vihiga, West Pokot
7451–550 km5–10 business daysBusia, Kilifi, Kwale, Marsabit, Mombasa
8551–650 km5–10 business daysLamu, Mandera, Turkana, Wajir

Some counties span more than one zone (for example Naivasha is zone 2 but Nakuru town is zone 4); the county pages list the towns. At checkout you pick your county and area and see the exact price before paying.

How delivery works · Tank sizes and dimensions · Tank installation