Skip to content
Delivered anywhere in Kenya — price includes deliveryPay with M-Pesa or card
Prices include delivery.

Where should we deliver?

Prices include delivery and depend on your area.

Water tank prices in Tana River

These are the delivered prices for KENTANK water tanks in Tana River County: no extra delivery charge on top. Tana River spans 2 delivery zones, so the price depends on the town: Hola (zone 5, 251–350 km from Nairobi); Bura (zone 6, 351–450 km from Nairobi).

Delivery: 5–9 business days after payment. Pay with M-Pesa or card.

All tank prices in Tana River

Water tank prices delivered to Tana River, Ksh
TankHolaBura
Water tanks
KENTANK 250 LKsh 3,569Ksh 3,724
KENTANK 460 LKsh 5,747Ksh 5,996
KENTANK 500 LKsh 6,170Ksh 6,438
KENTANK 750 LKsh 9,074Ksh 9,468
KENTANK 1,000 LKsh 10,283Ksh 10,731
KENTANK 1,000 L TallKsh 11,651Ksh 12,157
KENTANK 1,500 LKsh 15,304Ksh 15,970
KENTANK 2,000 LKsh 19,841Ksh 20,704
KENTANK 2,300 LKsh 20,688Ksh 21,587
KENTANK 2,300 L ShortKsh 21,391Ksh 22,321
KENTANK 2,500 LKsh 21,804Ksh 22,752
KENTANK 3,000 LKsh 27,463Ksh 28,657
KENTANK 3,500 LKsh 33,633Ksh 35,095
KENTANK 4,000 LKsh 40,347Ksh 42,102
KENTANK 5,000 L TallKsh 47,184Ksh 49,235
KENTANK 5,000 L ShortKsh 47,184Ksh 49,235
KENTANK 6,000 LKsh 60,491Ksh 63,121
KENTANK 8,000 LKsh 83,356Ksh 86,980
KENTANK 10,000 L TallKsh 107,674Ksh 112,355
KENTANK 10,000 L ShortKsh 107,674Ksh 112,355
KENTANK 16,000 LKsh 232,406Ksh 242,510
KENTANK 24,000 LKsh 367,179Ksh 383,143
Loft tanks
Loft tank 230 LKsh 6,170Ksh 6,438
Loft tank 460 LKsh 11,131Ksh 11,615
Loft tank 920 LKsh 15,728Ksh 16,411
Underground tanks (Bunka)
Bunka 2,000 LKsh 48,030Ksh 50,118
Bunka 2,500 LKsh 64,241Ksh 67,034
Bunka 3,000 LKsh 75,492Ksh 78,775
Bunka 6,000 LKsh 152,437Ksh 159,064

Prices are per tank. Round tanks under 1,000 L are sold in quantities of 10 or more. From the Kentainers CSO price list effective 20.06.2026. VAT inclusive. Tap a tank to order; you'll confirm your town at checkout.

Questions

How much is a water tank in Tana River?

Delivered to Tana River (Hola): KENTANK 1,000 L: Ksh 10,283; KENTANK 5,000 L Tall: Ksh 47,184; KENTANK 10,000 L Tall: Ksh 107,674. Prices include delivery and VAT.

How long does delivery to Tana River take?

Usually 5–9 business days after payment, a little longer for the further areas. We send an SMS when the tank is dispatched.

Can I pay with M-Pesa?

Yes. You get an M-Pesa prompt on your phone at checkout. Visa and Mastercard are also accepted.