Water tank prices in Tana River
These are the delivered prices for KENTANK water tanks in Tana River County: no extra delivery charge on top. Tana River spans 2 delivery zones, so the price depends on the town: Hola (zone 5, 251–350 km from Nairobi); Bura (zone 6, 351–450 km from Nairobi).
Delivery: 5–9 business days after payment. Pay with M-Pesa or card.
- KENTANK 1,000 LKsh 10,283Delivered to Tana River
- KENTANK 5,000 L TallKsh 47,184Delivered to Tana River
- KENTANK 10,000 L TallKsh 107,674Delivered to Tana River
All tank prices in Tana River
| Tank | Hola | Bura |
|---|---|---|
| Water tanks | ||
| KENTANK 250 L | Ksh 3,569 | Ksh 3,724 |
| KENTANK 460 L | Ksh 5,747 | Ksh 5,996 |
| KENTANK 500 L | Ksh 6,170 | Ksh 6,438 |
| KENTANK 750 L | Ksh 9,074 | Ksh 9,468 |
| KENTANK 1,000 L | Ksh 10,283 | Ksh 10,731 |
| KENTANK 1,000 L Tall | Ksh 11,651 | Ksh 12,157 |
| KENTANK 1,500 L | Ksh 15,304 | Ksh 15,970 |
| KENTANK 2,000 L | Ksh 19,841 | Ksh 20,704 |
| KENTANK 2,300 L | Ksh 20,688 | Ksh 21,587 |
| KENTANK 2,300 L Short | Ksh 21,391 | Ksh 22,321 |
| KENTANK 2,500 L | Ksh 21,804 | Ksh 22,752 |
| KENTANK 3,000 L | Ksh 27,463 | Ksh 28,657 |
| KENTANK 3,500 L | Ksh 33,633 | Ksh 35,095 |
| KENTANK 4,000 L | Ksh 40,347 | Ksh 42,102 |
| KENTANK 5,000 L Tall | Ksh 47,184 | Ksh 49,235 |
| KENTANK 5,000 L Short | Ksh 47,184 | Ksh 49,235 |
| KENTANK 6,000 L | Ksh 60,491 | Ksh 63,121 |
| KENTANK 8,000 L | Ksh 83,356 | Ksh 86,980 |
| KENTANK 10,000 L Tall | Ksh 107,674 | Ksh 112,355 |
| KENTANK 10,000 L Short | Ksh 107,674 | Ksh 112,355 |
| KENTANK 16,000 L | Ksh 232,406 | Ksh 242,510 |
| KENTANK 24,000 L | Ksh 367,179 | Ksh 383,143 |
| Loft tanks | ||
| Loft tank 230 L | Ksh 6,170 | Ksh 6,438 |
| Loft tank 460 L | Ksh 11,131 | Ksh 11,615 |
| Loft tank 920 L | Ksh 15,728 | Ksh 16,411 |
| Underground tanks (Bunka) | ||
| Bunka 2,000 L | Ksh 48,030 | Ksh 50,118 |
| Bunka 2,500 L | Ksh 64,241 | Ksh 67,034 |
| Bunka 3,000 L | Ksh 75,492 | Ksh 78,775 |
| Bunka 6,000 L | Ksh 152,437 | Ksh 159,064 |
Prices are per tank. Round tanks under 1,000 L are sold in quantities of 10 or more. From the Kentainers CSO price list effective 20.06.2026. VAT inclusive. Tap a tank to order; you'll confirm your town at checkout.
Questions
How much is a water tank in Tana River?
Delivered to Tana River (Hola): KENTANK 1,000 L: Ksh 10,283; KENTANK 5,000 L Tall: Ksh 47,184; KENTANK 10,000 L Tall: Ksh 107,674. Prices include delivery and VAT.
How long does delivery to Tana River take?
Usually 5–9 business days after payment, a little longer for the further areas. We send an SMS when the tank is dispatched.
Can I pay with M-Pesa?
Yes. You get an M-Pesa prompt on your phone at checkout. Visa and Mastercard are also accepted.
Same prices as Tana River
Baringo, Bomet, Elgeyo-Marakwet, Isiolo, Kericho, Kisii, Kisumu, Meru, Nandi, Nyamira, Samburu, Taita-Taveta, Uasin Gishu
