Water tank prices in Makueni
These are the delivered prices for KENTANK water tanks in Makueni County: no extra delivery charge on top. Makueni spans 2 delivery zones, so the price depends on the town: Sultan Hamud / Emali, Wote (zone 3, 101–150 km from Nairobi); Kibwezi / Makindu / Mtito Andei (zone 4, 151–250 km from Nairobi).
Delivery: 2–5 business days after payment. Pay with M-Pesa or card.
- KENTANK 1,000 LKsh 9,836Delivered to Makueni
- KENTANK 5,000 L TallKsh 45,132Delivered to Makueni
- KENTANK 10,000 L TallKsh 102,992Delivered to Makueni
All tank prices in Makueni
| Tank | Sultan Hamud / Emali / Wote | Kibwezi / Makindu / Mtito Andei |
|---|---|---|
| Water tanks | ||
| KENTANK 250 L | Ksh 3,414 | Ksh 3,491 |
| KENTANK 460 L | Ksh 5,497 | Ksh 5,622 |
| KENTANK 500 L | Ksh 5,902 | Ksh 6,036 |
| KENTANK 750 L | Ksh 8,679 | Ksh 8,876 |
| KENTANK 1,000 L | Ksh 9,836 | Ksh 10,060 |
| KENTANK 1,000 L Tall | Ksh 11,144 | Ksh 11,397 |
| KENTANK 1,500 L | Ksh 14,639 | Ksh 14,971 |
| KENTANK 2,000 L | Ksh 18,978 | Ksh 19,410 |
| KENTANK 2,300 L | Ksh 19,788 | Ksh 20,238 |
| KENTANK 2,300 L Short | Ksh 20,461 | Ksh 20,926 |
| KENTANK 2,500 L | Ksh 20,856 | Ksh 21,330 |
| KENTANK 3,000 L | Ksh 26,269 | Ksh 26,866 |
| KENTANK 3,500 L | Ksh 32,171 | Ksh 32,902 |
| KENTANK 4,000 L | Ksh 38,593 | Ksh 39,470 |
| KENTANK 5,000 L Tall | Ksh 45,132 | Ksh 46,158 |
| KENTANK 5,000 L Short | Ksh 45,132 | Ksh 46,158 |
| KENTANK 6,000 L | Ksh 57,861 | Ksh 59,176 |
| KENTANK 8,000 L | Ksh 79,732 | Ksh 81,544 |
| KENTANK 10,000 L Tall | Ksh 102,992 | Ksh 105,333 |
| KENTANK 10,000 L Short | Ksh 102,992 | Ksh 105,333 |
| KENTANK 16,000 L | Ksh 222,301 | Ksh 227,353 |
| KENTANK 24,000 L | Ksh 351,215 | Ksh 359,197 |
| Loft tanks | ||
| Loft tank 230 L | Ksh 5,902 | Ksh 6,036 |
| Loft tank 460 L | Ksh 10,647 | Ksh 10,889 |
| Loft tank 920 L | Ksh 15,044 | Ksh 15,386 |
| Underground tanks (Bunka) | ||
| Bunka 2,000 L | Ksh 45,941 | Ksh 46,986 |
| Bunka 2,500 L | Ksh 61,448 | Ksh 62,845 |
| Bunka 3,000 L | Ksh 72,210 | Ksh 73,851 |
| Bunka 6,000 L | Ksh 145,809 | Ksh 149,123 |
Prices are per tank. Round tanks under 1,000 L are sold in quantities of 10 or more. From the Kentainers CSO price list effective 20.06.2026. VAT inclusive. Tap a tank to order; you'll confirm your town at checkout.
Questions
How much is a water tank in Makueni?
Delivered to Makueni (Sultan Hamud / Emali, Wote): KENTANK 1,000 L: Ksh 9,836; KENTANK 5,000 L Tall: Ksh 45,132; KENTANK 10,000 L Tall: Ksh 102,992. Prices include delivery and VAT.
How long does delivery to Makueni take?
Usually 2–5 business days after payment, a little longer for the further areas. We send an SMS when the tank is dispatched.
Can I pay with M-Pesa?
Yes. You get an M-Pesa prompt on your phone at checkout. Visa and Mastercard are also accepted.
